Компрессоры
Электрические винтовые
Zammer
ATMOS
ВК Remeza
Kraftmann
АСО-БЕЖЕЦК ВК
Электрические поршневые
Aircast Remeza
Fiac Remeza
Безмасляные компрессоры
АСО-БЕЖЕЦК
Системы подготовки воздуха
Осушители
Ресиверы
Запчасти к компрессорам
Компрессорные узлы (головки)
Расходные материалы
Фильтры для компрессоров
Поршневым Remeza
Поршневым Aircast
Сварочное оборудование
Ручная сварка (ММА)
Полуавтоматическая сварка (MIG MAG)
Аргонодуговая сварка
Плазменная резка-сварка
Сварка под флюсом
Редукторы
Сварочная проволока
Маски сварщика
Электростанции
Бензиновые
Вепрь АБП
SDMO
Дизельные
Вепрь
Сварочные агрегаты АСП
Мотопомпы
Бензиновые для чистой и слабозагрязненной воды
Дизельные для чистой и слабозагрязненной воды
Бензиновые грязевые
Дизельные грязевые
Бензиновые пожарные-высоконапорные
Дизельные пожарные-высоконапорные
Дизельные судовые с Российским Речным Регистром
Пескоструйные установки
АСО БЕЖЕЦК
CONTRACOR
Тепловые пушки
Дизельные тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Газовые тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Электрические тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Насосы
Электродвигатели

Zammer


Компания Zammer Technology занимается производством компрессорных установок с 1992 года и занимает одно из лидирующих мест на мировом рынке. Компрессоры данной компании отличаются простотой монтажа и последующей эксплуатации, высокой надежностью, низким потреблением ресурсов, высоким качеством сжатого воздуха (используется двухступенчатая система очистки воздуха от масла) и работой в автоматическом режиме, без необходимости в постоянном присутствии обслуживающего персонала.

zammer1

Со встроенным осушителем


Винтовые компрессоры ZAMMER Technology (Великобритания) производительностью от 450 до 3500 л/мин...
Модель Производительность
л\мин
Давление
атм
Мощность
кВт
Габариты
мм
Вес,кг
SKTG4-(8,10)-500/O 550-450 8-10 4 2030x740x1585 410
SKTG4D-(8,10)-500/O 550-450 8-10 4 2030x740x1585 410
SKTG5,5-(8,10,15)-500/O 800-700-500 8-10 5,5 2030x740x1585 450
SKTG5,5D-(8,10,15)-500/O 800-700-500 8-10-15 5,5 2030x740x1585 450
SKTG7,5-(8,10,15)-500/O 1150-1000-700 8-10-15 7,5 2030x740x1585 460
SKTG7,5D-(8,10,15)-500/O 1150-1000-700 8-10-15 7,5 2030x740x1585 460
SKTG11-(8,10,15)-500/O 1650-1400-1100 8-10-15 11 2030x740x1585 505
SKTG15-(8,10,15)-500/O 2150-1900-1400 8-10-15 15 2030x740x1585 550
SK15M-(8,10,15)/О 2500-2200-1650 8-10-15 15 1230x1070x1490 605
SK15M-(8,10,15)/OF 2500-2200-1650 8-10-15 15 1230x1070x1490 620
SK18,5M-(8,10,15) /О 3000-2700-2100 8-10-15 18,5 1230x1070x1490 620
SK18,5M-(8,10,15) OF 3000-2700-2100 8-10-15 18,5 1230x1070x1490 635
SK22M-(8,10,15) /О 3500-3200-2500 8-10-15 22 1230x1070x1490 635
SK22M-(8,10,15) OF 3500-3200-2500 8-10-15 22 1230x1070x1490 650
zammer2

С ременным приводом


Винтовые компрессоры ZAMMER Technology (Великобритания) производительностью от 450 до 12800 л/мин...
Модель Производительность
л\мин
Давление
атм
Мощность
кВт
Габариты
мм
Вес,кг
SK4-(8,10) 550-450 8-10 4 875х680х1025 205
SKTG4-(8,10)-270 550-450 8-10 4 1270x680x1585 310
SK4D-(8,10) 550-450 8-10 4 875х680х1025 205
SKTG4D-(8,10)-270 550-450 8-10 4 1270x680x1585 310
SK5,5-(8,10,15) 800-700-500 8-10-15 5,5 875х680х1025 215
SKTG5,5-(8,10,15)-270 800-700-500 8-10-15 5,5 1270х680х1585 340
SKTG5,5D-(8,10,15) 800-700-500 8-10-15 5,5 875х680х1025 215
SKTG5,5D-(8,10,15)-270 800-700-500 8-10-15 5,5 1270х680х1585 340
SK7,5-(8,10,15) 1150-1000-700 8-10-15 7,5 875х680х1025 225
SKTG7,5–(8,10,15)-270 1150-1000-700 8-10-15 7,5 1270х680х1585 345
SK7,5D-(8,10,15) 1150-1000-700 8-10-15 7,5 875х680х1025 225
SKTG7,5D-(8,10,15)-270 1150-1000-700 8-10 7,5 1270х680х1585 345
SK11-(8,10,15) 1650-1400-1100 8-10 11 1080x680x1025 280
SKTG11-(8,10,15)-500 1650-1400-1100 8-10-15 11 2030x680x1585 475
SKT11-(8,10,15)-500 1650-1400-1100 8-10-15 11 2030x690x1520 390
SK15-(8,10,15) 2150-1900-1400 8-10-15 15 1080x670x1025 335
SKTG15-(8,10,15)-500 2150-1900-1400 8-10-15 15 2030x870x1585 520
SKT15-(8,10,15)-500 2150-1900-1400 8-10-15 15 2030x690x1520 445
SK15M-(8,10,15) 2500-2200-1650 8-10-15 15 1230x1070x1490 565
SK15M-(8,10,15)/F 2500-2200-1650 8-10-15 15 1230x1070x1490 570
SK18,5M-(8,10,15) 3000-2700-2100 8-10-15 18,5 1230x1070x1490 580
SK18,5M-(8,10,15) /F 3000-2700-2100 8-10-15 18,5 1230x1070x1490 595
SK22M-(8,10,15) 3500-3200-2500 8-10-15 22 1230x1070x1490 595
SK22M-(8,10,15) /F 3500-3200-2500 8-10-15 22 1230x1070x1490 610
SK30-(8,10,13) 4550-4200-3500 8-10-13 30 1280х980х1380 660
SK37-(8,10,13) 5500-5000-4200 8-10-13 37 1280х980х1380 685
SK45-(8,10,13) 7200-6500-5600 8-10-13 45 1600x1150x1650 1000
SK55-(8,10,13) 8500-7700-6700 8-10-13 55 1600x1150x1650 1080
SK75-(8,10,13) 12800-11100-10000 8-10-13 75 1850х1300х1900 1600
© 2024 ООО Компания «Геккон». Все права защищены.