Компрессоры
Электрические винтовые
Zammer
ATMOS
ВК Remeza
Kraftmann
АСО-БЕЖЕЦК ВК
Электрические поршневые
Aircast Remeza
Fiac Remeza
Безмасляные компрессоры
АСО-БЕЖЕЦК
Системы подготовки воздуха
Осушители
Ресиверы
Запчасти к компрессорам
Компрессорные узлы (головки)
Расходные материалы
Фильтры для компрессоров
Поршневым Remeza
Поршневым Aircast
Сварочное оборудование
Ручная сварка (ММА)
Полуавтоматическая сварка (MIG MAG)
Аргонодуговая сварка
Плазменная резка-сварка
Сварка под флюсом
Редукторы
Сварочная проволока
Маски сварщика
Электростанции
Бензиновые
Вепрь АБП
SDMO
Дизельные
Вепрь
Сварочные агрегаты АСП
Мотопомпы
Бензиновые для чистой и слабозагрязненной воды
Дизельные для чистой и слабозагрязненной воды
Бензиновые грязевые
Дизельные грязевые
Бензиновые пожарные-высоконапорные
Дизельные пожарные-высоконапорные
Дизельные судовые с Российским Речным Регистром
Пескоструйные установки
АСО БЕЖЕЦК
CONTRACOR
Тепловые пушки
Дизельные тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Газовые тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Электрические тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Насосы
Электродвигатели

Fiac Remeza


Итальянская компания FIAC- специализируется на выпуске компрессорного оборудования с 1977 года. На сегодняшний день является одним из лидеров отрасли. FIAC поставляться во многие страны мира и города. Завод Remeza так же тесно сотрудничает с фирмой FIAC. На базе компрессорных узлов производиться сборка поршневых компрессоров данной серии, которые незаменимы в применении легкой и тяжелой промышленности.

Модель Ресивер,л Производительность
л\мин
Давление
атм
Мощность
кВт
Габариты
мм
Вес,кг
СБ4/C-24.GM193 (Cosmos) 24 240 8 1.5 650х400х600 30
СБ4/C-24.GM244 (SuperCosmos) 24 260 8 1.85 650х400х600 30
СБ4/C-50.GM193 (Cosmos 50) 50 240 8 1,5 830х300х655 48
СБ4/C-50.GM244 (SuperCosmos 50) 50 260 8 1.85 830х300х655 48
CБ4/C-50.АВ248 50 250 10 1.5 850х400х770 59
СБ4/С-100.АВ248 100 250 10 1.5 1150х500х1000 76
СБ4/С-50.АВ360А 50 360 10 2.2 850х400х770 61
СБ4/С-50.АВ360 50 360 10 2.2 850х400х770 61
СБ4/С-100.АВ360А 100 360 10 2.2 1150х500х1000 80
СБ4/С-100.АВ360 100 360 10 2.2 1150х500х1000 80
СБ4/С-50.АВ515 50 515 10 3 900х400х800 85
СБ4/С-100.АВ515 100 515 10 3 1150х500х1000 94
СБ4/С-200.АВ515 200 515 10 3 1460х640х1150 125
СБ4/С-100.АВ515 100 515 10 3 1150х500х1000 94
СБ4/С-200.АВ515 200 515 10 3 1460х640х1150 125
СБ4/С-100.АВ670 100 650 10 4 1150х620х1025 125
СБ4/С-270.АВ670 270 650 10 4 1650х660х1150 175
СБ4/С-100.АВ851 100 850 10 5.5 1150х510х1125 125
СБ4/С-270.АВ851 270 850 10 5.5 1650х510х1150 180
СБ4/Ф-500.АВ851 500 850 10 5.5 2000х610х1250 220
СБ4/Ф-500.АВ981 500 1000 10 7.5 2000х610х1250 230
СБ4/Ф-500.АВ670Т 500 1300 10 8 2050х610х1200 290
СБ4/Ф-500.АВ670ТБ 500 1300 10 8 2050х610х1200 290
СБ4/Ф-500.АВ850Т 500 1700 10 11 2050х610х1200 300
СБ4/Ф-500.АВ850ТБ 500 1700 10 11 2050х610х1200 300
СБ4/Ф-500.АВ981Т 500 2000 10 15 2050х610х1200 350
СБ4/Ф-500.АВ981ТБ 500 2000 10 15 2050х610х1200 350
CБ4/C-100.АВ360В 100 360 10 2.2 630х540х1250 80
СБ4/С-100.АВ515В 100 515 10 3 630х560х1300 95
СБ4/Ф-270.АВ670В 270 650 10 4 650х700х1800 170
СБ4/Ф-270.АВ851В 270 850 10 5.5 650х700х1800 180
CБ4/Ф-270.АВ850/16 270 850 16 7.5 1650х510х1150 205
CБ4/Ф-500.АВ850/16 500 850 16 7.5 2000х610х1250 250
CБ4/Ф-500.АВ850Т/16 500 1700 16 15 2000х610х1250 355
© 2024 ООО Компания «Геккон». Все права защищены.