Компрессоры
Электрические винтовые
Zammer
ATMOS
ВК Remeza
Kraftmann
АСО-БЕЖЕЦК ВК
Электрические поршневые
Aircast Remeza
Fiac Remeza
Безмасляные компрессоры
АСО-БЕЖЕЦК
Системы подготовки воздуха
Осушители
Ресиверы
Запчасти к компрессорам
Компрессорные узлы (головки)
Расходные материалы
Фильтры для компрессоров
Поршневым Remeza
Поршневым Aircast
Сварочное оборудование
Ручная сварка (ММА)
Полуавтоматическая сварка (MIG MAG)
Аргонодуговая сварка
Плазменная резка-сварка
Сварка под флюсом
Редукторы
Сварочная проволока
Маски сварщика
Электростанции
Бензиновые
Вепрь АБП
SDMO
Дизельные
Вепрь
Сварочные агрегаты АСП
Мотопомпы
Бензиновые для чистой и слабозагрязненной воды
Дизельные для чистой и слабозагрязненной воды
Бензиновые грязевые
Дизельные грязевые
Бензиновые пожарные-высоконапорные
Дизельные пожарные-высоконапорные
Дизельные судовые с Российским Речным Регистром
Пескоструйные установки
АСО БЕЖЕЦК
CONTRACOR
Тепловые пушки
Дизельные тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Газовые тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Электрические тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Насосы
Электродвигатели

Remeza c ременным приводом


Компрессоры серии ВК с ременным приводом обладают:

  • мощностью электродвигателя в диапазоне 5,5-315 кВт;
  • рабочим давлением 4-15 атмосфер;
  • максимальной производительностью 0,5-51,6 м3/ мин.

Они оснащены винтовым рабочим блоком GHH-Rand (производство Германия), что позволяет за счет высоких коэффициентов полезного действия (до 92%) и ресурса (около 40 000 часов) снизить стоимость получения сжатого воздуха, а также использовать компрессоры круглосуточно. Компрессор remeza серии ВК оборудован встроенными осушителями в комплекте с системой фильтров воздуха, что позволяет получать чистый сухой воздух необходимого класса.

Модель Производительность
л\мин
Давление
атм
Мощность
кВт
Габариты
мм
Вес,кг
ВК5-8(10) 550/450 8/10 4 875х680х1025 205
ВК5E-8(10) 550/450 8/10 4 875х680х1025 205
ВК5-8(10)-270 550/450 8/10 4 1270x680x1585 310
ВК5E-8(10)-270 550/450 8/10 4 1270x680x1585 310
ВК5-8(10)-500Д 550/450 8/10 4 2030x740x1585 410
ВК5E-8(10)-500Д 550/450 8/10 4 2030x740x1585 410
ВК7-8(10/15) 800/700/500 8/10/15 5,5 875х680х1025 215
ВК7E-8(10/15) 800/700/500 8/10/15 5,5 875х680х1025 215
ВК7-8(10/15)-270 800/700/500 8/10/15 5,5 1270х680х1585 340
ВК7E-8(10/15)-270 800/700/500 8/10/15 5,5 1270х680х1585 340
ВК7-8(10/15)-500Д 800/700/500 8/10/15 5,5 2030x740x1585 450
ВК7E-8(10/15)-500Д 800/700/500 8/10/15 5,5 2030x740x1585 450
ВК10-8(10/15) 1150/1000/700 8/10/15 7,5 875х680х1025 225
ВК10E-8(10/15) 1150/1000/700 8/10/15 7,5 875х680х1025 225
ВК10-8(10/15)-270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 1270х680х1585 345
ВК10E-8(10/15)-270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 1270х680х1585 345
ВК10-8(10/15)-500Д 1150/1000/700 8/10/15 7,5 2030x740x1585 460
ВК10E-8(10/15)-500Д 1150/1000/700 8/10/15 7,5 2030x740x1585 460
BK15A-10(15)-500 1400/1100 10/15 11 2030x690x1520 390
BK15E-8(10/15) 1650/1400/1100 8/10/15 11 1080x680x1025 280
BK15E-8(10/15)-500 1650/1400/1100 8/10/15 11 2030x680x1585 475
BK15E-8(10/15)-500Д 1650/1400/1100 8/10/15 11 2030x740x1585 505
BK20A-10(15)-500 1900/1400 10/15 15 2030x690x1520 445
BK20E-8(10/15) 2150/1900/1400 8/10/15 15 1080x670x1025 335
BK20E-8(10/15)–500 2150/1900/1400 8/10/15 15 2030x870x1585 520
BK20E-8(10/15)-500Д 2150/1900/1400 8/10/15 15 2030x740x1585 550
BK20-8(10/15) 2500/2200/1650 8/10/15 15 1230x1070x1490 565
BK20-8(10/15) Д 2500/2200/1650 8/10/15 15 1230x1070x1490 605
BK20-8(10/15) ВС 2500/2200/1650 8/10/15 15 1230x1070x1490 570
BK20-8(10/15) ДВС 2500/2200/1650 8/10/15 15 1230x1070x1490 620
BK25-8(10/15) 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 1230x1070x1490 580
BK25-8(10/15) Д 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 1230x1070x1490 620
BK25-8(10/15) ВС 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 1230x1070x1490 595
BK25-8(10/15) ДВС 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 1230x1070x1490 635
ВК30-8(10/15) 3500/3200/2500 8/10/15 22 1230x1070x1490 595
BK30-8(10/15) Д 3500/3200/2500 8/10/15 22 1230x1070x1490 635
BK30-8(10/15) ВС 3500/3200/2500 8/10/15 22 1230x1070x1490 610
BK30-8(10/15) ДВС 3500/3200/2500 8/10/15 22 1230x1070x1490 650
ВК40E-8(10/13/15) 4550/4200/3500/3200 8/10/13/15 30 1280х980х1380 660
ВК40E-5 5500 5 30 1280х980х1380 660
ВК50E-8(10/13/15) 5500/5000/4200/4000 8/10/13/15 37 1280х980х1380 685
BK60E-8(10/13/15) 7200/6500/5600/5100 8/10/13/15 45 1600x1150x1650 1000
BK75E-8(10/13/15) 8500/7700/6700/6000 8/10/13/15 55 1600x1150x1650 1080
ВК100Е-8(10/13) 12800/11100/10000 8/10/13 75 1850х1300х1900 1600

ВК - винтовой компрессор
А - открытый
Е - микропроцессор
Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа
ВС -частотно регулируемый привод

© 2024 ООО Компания «Геккон». Все права защищены.