Компрессоры
Электрические винтовые
Zammer
ATMOS
ВК Remeza
Kraftmann
АСО-БЕЖЕЦК ВК
Электрические поршневые
Aircast Remeza
Fiac Remeza
Безмасляные компрессоры
АСО-БЕЖЕЦК
Системы подготовки воздуха
Осушители
Ресиверы
Запчасти к компрессорам
Компрессорные узлы (головки)
Расходные материалы
Фильтры для компрессоров
Поршневым Remeza
Поршневым Aircast
Сварочное оборудование
Ручная сварка (ММА)
Полуавтоматическая сварка (MIG MAG)
Аргонодуговая сварка
Плазменная резка-сварка
Сварка под флюсом
Редукторы
Сварочная проволока
Маски сварщика
Электростанции
Бензиновые
Вепрь АБП
SDMO
Дизельные
Вепрь
Сварочные агрегаты АСП
Мотопомпы
Бензиновые для чистой и слабозагрязненной воды
Дизельные для чистой и слабозагрязненной воды
Бензиновые грязевые
Дизельные грязевые
Бензиновые пожарные-высоконапорные
Дизельные пожарные-высоконапорные
Дизельные судовые с Российским Речным Регистром
Пескоструйные установки
АСО БЕЖЕЦК
CONTRACOR
Тепловые пушки
Дизельные тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Газовые тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Электрические тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Насосы
Электродвигатели

Медицинские компрессоры


Модель Ресивер,л Производительность
л\мин
Давление
атм
Мощность
кВт
Напр.
В
Шум
dB
Габариты
мм
Вес,кг
СБ4-24.F114 28 100 8 0.75 220 72 480 x 460 x 750 35
СБ4-24.GMS150 28 150 8 1,10 220 75 480 x 460 x 665 40
СБ4-24.GMS150Д 28 150 8 1,10 220 75 480 x 460 x 655 45
СБ4-24.VS204 28 200 8 1,50 220 75 480 x 460 x 670 45
СБ4-24.VS204Д 28 200 8 1,50 220 75 480 x 460 x 670 50
СБ4-50.VS204 50 200 8 1,50 220 75 480 x 460 x 840 50
СБ4-50.VS204Д 50 200 8 1,50 220 75 655 x 460 x 830 55
СБ4-100.VS204T 100 400 8 1,5+1,5 220 79 1140 x 440 x 865 105
СБ4-100.VS204TД 100 400 8 1,5+1,5 220 79 1140 x 440 x 865 110
СБ4-24.VS254 28 250 8 1,80 220 75 480 х 460 x 670 45
СБ4-24.VS254Д 28 250 8 1,80 220 75 480 х 460 x 670 50
СБ4-50.VS254 50 240 8 1,80 220 75 480 х 460 x 840 50
СБ4-50.VS254Д 50 240 8 1,80 220 75 655 х 460 x 840 55
СБ4-100.VS254T 100 500 8 1,8+1,8 220 79 1140 х 440 x 865 105
СБ4-100.VS254TД 100 500 8 1,8+1,8 220 79 1140 х 440 x 865 110
СБ4-8.F114K 8 100 8 0,75 220 57 760 x 400 x 615 45
СБ4-16.GMS150K 16 150 8 1,10 220 57 515 x 640 x 800 80
СБ4-16.GMS150KД 16 150 8 1,10 220 57 515 x 640 x 800 85
СБ4-16.VS204K 16 200 8 1,50 220 65 515 x 615 x 800 85
СБ-16/VS204KД 16 200 8 1,50 220 65 515 x 615 x 800 87
© 2024 ООО Компания «Геккон». Все права защищены.